Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Pelet karbon | vücut: | galvanizli sac |
---|---|---|---|
Çapı: | 145mm | Uzunluğu: | 330mm, 400mm, 600mm veya özelleştirilmiş |
mühür: | dahil | Paketi: | 4pc / kutu |
Vurgulamak: | Filtre silindiri,karbon kutu hava filtresi |
Kimyasal ve Aktif Karbon Filtre Kartuşu
Açıklama
1 Aktif karbon filtre kartuşu, yüksek kaliteli pelet aktif karbondan yapılmıştır. İyot değeri 930 mg / g, Karbon tetra klorür adsorpsiyon oranı (CTC)% 55 IS.
2 Kimyasal filtre kartuşu iki ham maddeden oluşur, aktif karbonun yarısı, Potasyum permanganat emdirilmiş aktif alüminanın yarısı. İkincisi, endüstriyel ortamlarda korozyon kontrolü, temiz odalar, genel hava temizleme ve meyve, sebze olgunlaşması ve çiçekleri kontrol etmek için etilenin ortadan kaldırılması için yaygın olarak kullanılan hidrojen sülfit, merkaptan, etilen, formaldehit, SOx, NOx'u giderebilir. Kimyasal filtre kartuşu, aktif karbon filtre kartuşundan daha fazla uygulamaya sahiptir.
Uygulama:
Ticari bina
Veri merkezi
Yiyecek ve içecekler
Sağlık hizmeti
Misafir evi
Mikroelektronik
Müze ve Tarih Mağazası
Kağıt hamuru ve kağıt
Rafineri
Okul ve üniversite
Atık su arıtma
Atık Yönetimi
Paketleme:
4 adet / karton, birbirleriyle çarpışmaları önlemek için orta kartonda oluklu mukavva ile ayrılmış, Kimyasal ve aktif karbon filtre kartuşu zarar görmez.
model | boyut (Mm) | Karbon tabakası kalınlığı (Mm) | Karbon içeriği (kilogram) | Toplam ağırlık (kilogram) | Direnç @hava hacmi | Paketleme |
Dia. × Uzunluk | ||||||
HACT-330 | Ф145 330 × | 28.5 | 1.37 | 3,27 | 135 225 @ | 31 * 31 * 41,5 |
HACT-405 | Ф145 405 × | 28.5 | 1,72 | 3,82 | 110 225 @ | 31 * 31 * 49 |
HACT-450 | Ф145 450 × | 28.5 | 1.88 | 4,08 | 100 225 @ | 31 * 31 * 53,5 |
HACT-480 | Ф145 480 × | 28.5 | 2.1 | 4.5 | 90 225 @ | 31 * 31 * 56,5 |
HACT-500 | Ф145 500 × | 28.5 | 4.6 | 5.1 | 85 225 @ | 31 * 31 * 58,5 |
HACT-600 | Ф145 600 × | 28.5 | 6.5 | 5.2 | 70 225 @ | 31 * 31 * 68,5 |
İlgili kişi: Allan
Tel: +8615028060106