Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Türü: | kartuş filtre | Uygulama: | HVAC Sistemi |
---|---|---|---|
Verimliliği: | HEPA | karbon yatağı derinliği: | 26mm |
IAV: | 950-1000mg / gr | CTC: | % 60-70 |
Vurgulamak: | Filtre silindiri,karbon kutu hava filtresi |
Güzel özellikleri filtrele:
1. Hem% 53 hem de% 70 açık alan filtre ağı;
2.% 100 saf saf karbon topağı veya granülleri;
3. Kimyasal gaz giderimi için alümina, potasyum permanganat (KMnO4) ortamı;
4. 26mm-28mm karbon yatağı derinliği;
5. IAV fazla 980mg / g
6. Hafif karbon;
7. Pelet aktif karbon
Filtre modelleri ve teknik parametre:
model | boyut (Mm) | Karbon tabakası kalınlığı (Mm) | Karbon içeriği (kilogram) | Toplam ağırlık (kilogram) | hava hacminde direnç (Pa m3 / h) |
Çap x Uzunluk | |||||
JJCF-330 | Ф145 330 × | 28.5 | 1.37 | 3,27 | 135 225 @ |
JJCF-405 | Ф145 405 × | 28.5 | 1,72 | 3,82 | 110 225 @ |
JJCF-450 | Ф145 450 × | 28.5 | 1.88 | 4,08 | 100 225 @ |
JJCF-480 | Ф145 480 × | 28.5 | 2.1 | 4.5 | 90 225 @ |
JJCF-500 | Ф145 500 × | 28.5 | 4.6 | 5.1 | 85 225 @ |
JJCF-600 | Ф145 600 × | 28.5 | 2.5 | 5.2 | 70 225 @ |
Fotoğrafları filtrele:
İlgili kişi: Chen
Tel: +8615232125769